Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 24-bit/192kHz audio |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G bands | 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Announced | 2021, February 04 |
Status | Available. Released 2021, February 04 |
Dimensions | 158.8 x 74.2 x 7.4 mm (6.25 x 2.92 x 0.29 in) |
Weight | 169 g (5.96 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
OS | Android 11, OriginOS 1.0 |
Chipset | MediaTek MT6875 Dimensity 820 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC5 |
Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Triple | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF
8 MP, f/2.2, 120Ëš, 16mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm
2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Dual | 44 MP, f/2.0, (wide), AF
8 MP, f/2.3, 105Ëš (ultrawide) |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
Charging | Fast charging 33W, 66% in 30 min (advertised) |
Colors | Black, White, Gradient Blue |
Models | V2080A |
Price | About 340 EUR |