Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| Virtual proximity sensing |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 – International |
5G bands | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA – International |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
Announced | 2021, January 21 |
Status | Available. Released 2021, January 30 |
Dimensions | 158.6 x 73.4 x 9.1 mm (6.24 x 2.89 x 0.36 in) |
Weight | 191 g (6.74 oz) |
Build | Glass front, eco leather back, aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
Size | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
OS | Android 11, Funtouch 11.1 (International), OriginOS 1.0 (China) |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 |
GPU | Adreno 660 |
Card slot | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Quad | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS
8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0″, PDAF, OIS, 5x optical zoom
32 MP, f/2.1, 50mm (telephoto), 1/2.8″, 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom
48 MP, 114Ëš (ultrawide), 1/2.0″, 0.8µm, gimbal stabilization, PDAF |
Features | HDR |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Single | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, color spectrum |
Charging | Fast charging 55W |
Colors | Orange, Emperor Blue |
Models | V2056A |
SAR | 0.80 W/kg (head) 0.47 W/kg (body) |
Price | ₹ 69,990 |
Performance | AnTuTu: 734811 (v8)
GeekBench: 3749 (v5.1)
GFXBench: 62fps (ES 3.1 onscreen) |
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Camera | Photo / Video |
Loudspeaker | -27.6 LUFS (Good) |
Battery life | Endurance rating 91h |